November Reference Stats
| TOTAL REFERENCE TRANSACTIONS for Nov 2006 |
11-2006 | ||||||
| Hour Beginning | Reference | Research | Directional | Computer | Alumni | PALNI/ALI | Sum |
| 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10:00 | 9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 11:00 | 33 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 |
| 12:00 | 29 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 |
| 13:00 | 17 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 43 |
| 14:00 | 41 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 61 |
| 15:00 | 25 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 44 |
| 16:00 | 32 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 51 |
| 17:00 | 28 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 43 |
| 18:00 | 16 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 33 |
| 19:00 | 18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 39 |
| 20:00 | 33 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 50 |
| 21:00 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| 22:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 306 | 27 | 86 | 89 | 19 | 12 | 539 |


